場所 | 木曽町 三岳 白川 地図 | |
---|---|---|
期間 | 見頃:1月〜2月頃(2021〜2022年のシーズンは冷え込みが厳しく、12月下旬〜凍結が始まり、3月上旬まで見られました。2020〜2021年は寒波で1月初旬〜始まり1/20頃見頃でした。2019〜2020年は暖冬で1月中旬と2/6に一部凍結のみ。2018〜19年は1月初旬〜2月末頃、2017〜18年は12月下旬〜3月上旬、2016〜17年は〜2月中旬まででした) ライトアップは1月中旬頃〜2月(2022年は1/12〜3/6まで延長)17時半〜21時半 |
|
料金 | 無料 | |
問い合わせ先 Tel. | 木曽町観光協会 0264-22-4000 | |
アクセス(車) | 長野道塩尻ICまたは中央道中津川ICから国道19号を走り、「元橋」交差点から県道20号に入り「黒沢」交差点から開田・高山方面へ約1時間半+徒歩5分 | |
アクセス(公共交通) | 木曽福島駅からおんたけ交通バス20分+徒歩、またはタクシー+徒歩5分 |
最低気温が−10℃〜−20℃にもなる真冬、木曽御嶽山麓の西野川右岸の崖の上や壁面から流れ出す地下水が凍り、幅約250m、高さ50mの大氷柱ができます。青白い氷が氷河のような自然の造形美を見せてくれ、壮観です。日没後の夜6時〜10時はライトアップもされます。寒さが続いた日ほど見事に凍ります。
近年の温暖化で、凍る期間や規模が減る傾向にあり、「氷のカーテン」にならず氷柱の裏側の土が見える時もありますが、それでも寒さがピーク時になる1月後半〜2月前半にはある程度のスケールで見られます。
←前のイベントへ | |
中信のトップへ |