北信地方は、古くから善光寺の門前町として栄えた県庁所在地、長野市があり、善光寺参道や市内で開かれるイベントがにぎわいます。一方、郊外には、ブナの原生林のような手つかずの自然が残っているところ・花や紅葉の名所も多く、冬は新潟に近い所は日本一の豪雪地帯で、スキー場や雪を利用したイベントも数多くあります。
No. | 時期 | 2022年度 | イベント名 | 種類 | 場所 | 料金 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月初旬-4月上旬 | 終了 | 福寿草・福寿草まつり | 花 | 長野市 七二会小坂 | 無料 | 東北信随一の密集した福寿草が見られる穴場 |
2 | 3/29-4/1・3-4月初旬 | 終了 | 中野ひな市&土びな展・須坂わくわくおひなめぐり・雛の祭りやまのうち | アート・伝統 | 中野市内数ヶ所・須坂市・湯田中渋温泉 | 見物は無料 | 旧暦のひな祭りの時期,中野土人形の市に愛好者が集まる ひな祭りの合同イベント |
3 | 3月末-4月中旬 | 終了 | あんずまつり | 花 | 千曲市 あんずの里 | 無料 | 江戸時代から有名な花の名所 |
4 | 5月連休 | 5/5終了 | ながの花フェスタ 善光寺花回廊 | 長野市 善光寺参道 | 無料 | 花で幾何学模様を描いた花壇などを市民が制作 | |
5 | 4月上旬-5月下旬頃 | '22年4/3-6/29 | 善光寺御開帳 | 伝統 | 善光寺 | 無料(本堂内陣や史料館に入るには500円) | 日により混雑。6年に一度開催 |
6 | 4月第3日曜 | 終了 | 長野マラソン | スポーツ | 長野市 | 参加費5000円 | 雪山をバックに一流招待選手と市民ランナーが一緒に走るフルマラソン |
7 | 4月下旬-5月 | 4/29・5/28終了 | 奥裾花自然園開園・ガイドウォーク | 花 | 長野市 奥裾花自然園 | 中学生以上400円 | 雪解けの時期、広大な湿原に81万本の水芭蕉 |
11 | 5月連休 | 5/5終了 | いいやま菜の花まつり | 飯山市 菜の花公園 | 無料 | 蛇行する千曲川をバックに素晴らしい写真が撮れる | |
12 | 5月連休前後 | 5/4終了 | 残雪とブナの芽吹きツアー(ブナ林ハイキング) | 自然 | 飯山市 なべくら高原 | 1600円 | 長野県自然百選1位のブナ原生林の春の芽吹きを,残雪を踏みしめながら見に行く |
13 | 9-10月下旬の日曜 | 9/18 | 一夜山ふれあい登山 | 山 | 長野市 鬼無里 一夜山 | 1000円(小学生半額) | 2時間の軽登山で小学生でも可能 |
14 | 5月下旬-6月下旬・10月中旬 | 5/28-6/12・未定 | なかのバラまつり | 花 | 中野市 一本木公園 | 500円 | 「ばら公園」の850種の薔薇の鑑賞や販売など人気のイベント |
15 | 6月上旬-7月上旬 | 未定 | レンゲツツジin五味池 | 須坂市 五味池破風高原自然園 | 無料 | 長野県下最大,100万株をこえるレンゲツツジの大群落 | |
21 | 7月下-10月上旬 | 未定 | コスモス園・花フェスタ | 黒姫高原コスモス・ダリア園 | 無料 | 50品種100万本の日本屈指の花数。ダリアもあり、イベント「花フェスタ」も | |
22 | 8月第1土曜 | 8/6 | 長野びんずる | 祭 | 長野市街 | 無料 | 長野市民の夏祭り。混雑 |
23 | 8月第1日曜 | 8/7 | 野尻湖一周遠泳大会 | スポーツ | 野尻湖 | 参加費3000円 | 戦前から続く大会。10kmを泳ぐ |
24 | 7月中旬-8月中旬 | 8/1-21 | ひまわり広場 | 花 | 新潟県津南町 | 無料 | 50万本のひまわりで,イベントもあり |
25 | 8-9月 | 未定(松本6/13) | 信州岩波講座 | 講演 | 須坂市メセナホール | 1000円〜 | 岩波書店発祥の信州で著名人を招いて開く講演会 |
27 | 8-10月の土日 | 未定 | コカリナフェスティバル | 音楽 | 山ノ内町 | 2000円 | コカリナ発祥の地に全国からファンの集うフェステイバル |
30 | 9月第1土曜 | 未定 | ながの大道芸フェスティバル | アート | 長野市 善光寺参道 | 無料 | 世界の一流アートパフォーマーなど数十組による大道芸 |
31 | 10-11月 | 未定 | 戸隠そば祭(献納祭・半ざる手形) | 食文化 | 長野市 戸隠神社奥社・戸隠各所 | 献納祭は無料・半ざる券4枚2千円 | 新そばの季節に合わせた祭り。そば打ち披露や振舞い・半ざる手形で食べ歩き |
41 | 10月中下旬頃 | 未出現 | 松川渓谷の紅葉 | 自然 | 高山村松川渓谷 | 無料 | 信州各所の紅葉の中でも最も人気 |
50 | 10月下旬の金-日 | 未定 | 全日本スピードスケート距離別選手権 | スポーツ | 長野市 エムウェーブ | 当日券1500円・中学生以下無料 | オリンピックメダリスト達の世界トップレベルの滑りを間近に見られる |
51 | 11月下旬-12月上旬 | 未定 | お菜とりツアー | 農産物 | 長野市 中条内の畑数ヶ所 | 1kg50円(自分で収穫)・80円(収穫済み) | 漬け物にする野沢菜を,畑で必要なだけ収穫して持ち帰る |
52 | 11月23日・23日と前後の週末 | 未定 | JAながの飯綱ふじ祭・JAながのふじ祭 | 飯綱町 JA飯綱支所・他8ヵ所 | 10kgで2〜6千円台等 | 「日本一のりんご村」の採れたてのりんご販売 | |
53 | 11月23日 | 11/23 | 長野えびす講煙火大会 | 花火 | 長野市 犀川河川敷 | 一部席有料(4000円) | 秋の花火大会としては日本一の規模と歴史 |
61 | 12月初旬の土曜 | 未定 | 志賀高原統一初滑り・スキー場開き祭 | スポーツ | 山ノ内町 志賀高原 | 無料(リフト券は1日券2800円など割安) | 信州のスキー場の中で最大の規模で,最も早い時期にオープンする |
62 | 1月15日 | 1/15 | 野沢温泉道祖神祭り | 祭 | 野沢温泉村 馬場の原 | 無料 | 壮大さで日本一の火祭りと言われ,国の重要無形民俗文化財 |
63 | 1月中-下旬 | 未定 | 雪合戦選手権大会 | スポーツ | 長野市 飯綱高原 | 参加1万2千円・観戦無料 | 日本雪合戦連盟公認大会。県内外のチームによる真剣勝負のスノーバトル |
64 | 1月下旬-2月下旬・2月第2土日曜 | 未定・2/11-12 | かまくらの里・かまくら祭り | 氷雪 | 飯山市 信濃平 | かまくら内利用700円等 | 約50個のかまくらが出現し,中で鍋等が食べられる。祭りではもちつきやゲームも |
71 | 2月上-中旬 | 未定 | 長野灯明まつり | 灯り | 長野市 善光寺参道 | 無料 | 善光寺ライトアップ・参道の100基の切り絵灯ろう等で,美しいパフォーマンスとして人気。混雑 |
72 | 2月第2土日曜 | 2/11-12 | 飯山雪まつり | 氷雪 | 飯山市内 数ヶ所 | 無料 | 豪雪地帯の飯山で,市民総出で作る数十体の雪像や雪見灯ろう |
※将来の追加分を考慮して、No.は連続していません。
地図上のをクリックすると、目的のイベントにジャンプします。
季節のイベント・花の見頃のトップへ |